Neoporezivi iznosi od 01.02.2026. do 31.01.2027.
Zakonom o porezu na dohodak građana propisuju se godišnje usklađeni neoporezivi iznosi koji se primenjuju prilikom obračuna poreza na dohodak fizičkih lica. Neoporezivi iznosi predstavljaju one delove prihoda i određenih naknada koji se ne smatraju oporezivim, te se ne uključuju u osnovicu za obračun poreza i doprinosa.
| Vrsta primanja / naknade | Neoporezivi iznos | Član |
|---|---|---|
| Neoporezivi deo zarade | 34.221 RSD | (član 15a) |
| Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada | 5.782 RSD | (član 18. stav 1. tačka 1) |
| Dnevnica za službeno putovanje u zemlji, po danu službenog puta | 3.471 RSD | (član 18. stav 1. tačka 2) |
| Naknada troškova prevoza na službenom putovanju | 10.121 RSD | (član 18. stav 1. tačka 5) |
| Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice | 57.827 RSD | (član 18. stav 1. tačka 7) |
| Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog | 101.194 RSD | (član 18. stav 1. tačka 9a) |
| Jubilarne nagrade zaposlenima | 28.912 RSD | (član 18. stav 1. tačka 9) |
| Pokloni deci zaposlenih povodom Nove godine i Božića do 15 godina starosti deteta | 14.457 RSD | (član 18. stav 1. tačka 8) |
| Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta | do visine prosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. | (član 18. stav 1. tačka 12) |
| Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond | 8.677 RSD | (član 21a stav 2) |
| Stipendije i krediti učenika i studenata | 44.325 RSD | (član 9. stav 1. tačka 12) |
| Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi | 14.457 RSD | (član 9. stav 1. tačka 13) |
| Naknada za rad članova biračih komisija (osim članova RIK), biračkih i glasačkih odbora, kao i naknada za rad na popisu stanovništva | 7.763 RSD | (član 9. stav 1. tačka 29) |
| Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad | 19.209 RSD | (član 9. stav 1. tačka 30) |
| Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija | 147.757 RSD | (član 9. stav 1. tačka 31) |
| Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću | 147.757 RSD | (član 83. stav 4. tačka 1) |
| Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa | 19.209 RSD | (član 85. stav 1. tačka 11) |
Napomene
Neoporezivi iznosi se primenjuju na isplate izvršene u periodu od 1. februara 2026. do 31. januara 2027. godine, bez obzira na period na koji se isplata odnosi.
Pravilna primena ovih iznosa direktno utiče na visinu poreza i doprinosa, kao i na ukupne troškove poslodavca.
Pozovite nas za sve nedoumice i optimizaciju svojih poreskih obaveza.